| Luogo di origine: | Guangzhou |
| Marca: | XF-star |
| Certificazione: | TUV and SGS |
| Numero di modello: | XFfc1 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | USD/100-120/Piece |
| Imballaggi particolari: | film della bolla di aria che potrebbe essere adatto a trasporto lungo |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni |
| Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 1000/piece/week |
| Materiale: | Compensato ed alluminio | colore: | Rosso nero arancio |
|---|---|---|---|
| Tipo: | cassa stardar dello scaffale del caso di u | Spessore del compensato: | 9mm |
| certification: | TUV and SGS | Numero di modello: | XFfc1 |
| Evidenziare: | caso di volo del miscelatore,caso di volo del supporto di scaffale |
||
Caso di legno di volo dello scaffale del bordo dell'arancia 9mm per l'attrezzatura sana dell'altoparlante
Dimensione del caso di volo dello scaffale:
| Dimensione | Misura (millimetro) |
| 2U | 530*680*120 |
| 4U | 530*680*210 |
| 6U | 530*680*300 |
| 8U | 530*680*390 |
| 10U | 530*680*480 |
| 12U | 530*680*570 |
| 14U | 530*680*660 |
| 16U | 530*680*743 |
| 18U | 530*680*830 |
| 20U | 530*680*950 |
| 22U | 530*680*1020 |
| 24U | 530*680*1100 |
![]()
Dimensione di anti caso di scossa:
| Dimensione | Misura (millimetro) |
| 2U | 610*680*200 |
| 4U | 530*680*290 |
| 6U | 610*680*380 |
| 8U | 610*680*470 |
| 10U | 610*680*560 |
| 12U | 640*680*650 |
| 14U | 610*680*740 |
| 16U | 610*680*830 |
| 18U | 610*680*920 |
| 20U | 610*680*1010 |
| 22U | 610*680*1100 |
| 24U | 610*680*1120 |
Capriata di alluminio professionale della fase dell'altoparlante/piattaforme portatili della fase
Torre di alluminio della capriata della fase di concerto con le fasi 760mm x 600mm del tetto
Fondo della capriata della spina/capriata di alluminio teatrali d'argento della scatola
Capriata quadrata di alluminio della lega di illuminazione/capriata non tossica della spina
Il LED scherma la capriata di alluminio del triangolo/la capriata 12in spina della fiera commerciale